
5x5/1★ 普通 星之战 | 6x6/1★ 普通 星之战 | 6x6/1★ 困难 星之战 | 8x8/1★ 普通 星之战 | 8x8/1★ 困难 星之战 | 10x10/2★ 普通 星之战 | 10x10/2★ 困难 星之战 | 14x14/3★ 普通 星之战 | 14x14/3★ 困难 星之战
6x6/1★ 无形的 星之战 | 8x8/1★ 无形的 星之战 | 10x10/2★ 无形的 星之战
本月 |
---|
1. | Bruffy818
| 00:01.25 | 2. | DylaDarec
15 | 00:01.57 | 3. | ChiefOsceola
| 00:01.76 | 4. | pickeli
4 | 00:01.82 | 5. | csb
87 | 00:02.27 | 6. | Mattcb
| 00:02.34 | 7. | Coddy
10 | 00:02.42 | 8. | jimblythe
| 00:02.52 | 9. | epicbobzilla
9 | 00:02.62 | 10. | Joostd
| 00:02.68 | 11. | SlugBugBlue
| 00:02.75 | 12. | cheesy1
| 00:02.78 | 13. | dynesonne
| 00:02.82 | 14. | Wazzah
35 | 00:02.86 | 15. | MISTERMEGA
3 | 00:02.92 | 16. | pholidotea
| 00:02.98 | 17. | Jamoke13
| 00:03.04 | 18. | batputz5
| 00:03.25 | 19. | MasterGoku
| 00:03.35 | 20. | KlunkyDoo
| 00:03.41 |
| 本周 |
---|
1. | Bruffy818
| 00:01.27 | 2. | DylaDarec
15 | 00:01.57 | 3. | pickeli
4 | 00:01.82 | 4. | Coddy
10 | 00:02.46 | 5. | jimblythe
| 00:02.52 | 6. | cheesy1
| 00:02.78 | 7. | Wazzah
35 | 00:02.86 | 8. | Jamoke13
| 00:03.04 | 9. | MasterGoku
| 00:03.41 | 10. | SlugBugBlue
| 00:03.48 | 11. | terrok9
| 00:03.61 | 12. | WASD123
| 00:03.65 | 13. | Hitisha
| 00:03.69 | 13. | erikges
| 00:03.69 | 15. | flavv
| 00:03.80 | 16. | exformation
26 | 00:03.83 | 17. | pigeondemon
| 00:03.91 | 18. | Magicseth
| 00:03.93 | 19. | AsianDude
| 00:04.17 | 20. | Kalai
| 00:04.22 |
| 今日 |
---|
1. | Bruffy818
| 00:01.27 | 2. | Jamoke13
| 00:03.04 | 3. | dl33tter
4 | 00:08.17 | 4. | leseker
| 00:08.49 | 5. | abuteux
| 00:09.35 | 6. | Mateo415
| 00:09.67 | 7. | Thepurpleace
| 00:11.47 | 8. | jimbo555
97 | 00:22.27 | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | jaybrainer
238 | 00:00.53 | 2. | haramey
230 | 00:00.73 | 3. | daanbe
215 | 00:00.84 | 3. | DrVince
71 | 00:00.84 | 5. | Ethann
65 | 00:00.99 | 6. | ⒺⒿⒸⓈⒹ
24 | 00:01.08 | 7. | Douglas Shamlin Jr.
693 | 00:01.16 | 8. | numbrr
297 | 00:01.17 | 9. | dkxxznxxx
32 | 00:01.19 | 10. | qqwref
259 | 00:01.31 |
| AO5 |
---|
1. | jaybrainer
238 | 00:00.57 | 2. | haramey
230 | 00:00.75 | 3. | daanbe
215 | 00:00.84 | 4. | DrVince
71 | 00:01.10 | 5. | Ethann
65 | 00:01.18 | 6. | ⒺⒿⒸⓈⒹ
24 | 00:01.26 | 7. | numbrr
297 | 00:01.29 | 8. | qqwref
259 | 00:01.42 | 9. | dkxxznxxx
32 | 00:01.45 | 10. | AGBetrGuy
23 | 00:01.46 |
| AO12 |
---|
1. | rajdeepyadav004
97 | 00:01.83 | 2. | jaybrainer
238 | 00:01.91 | 3. | 심술쟁이
82 | 00:01.95 | 4. | Meep
90 | 00:02.00 | 5. | numbrr
297 | 00:02.01 | 6. | NooM
272 | 00:02.58 | 7. | THE RIZZARD OF OZ
30 | 00:02.60 | 8. | Anand Raj
60 | 00:02.65 | 9. | BrownJohnDoe
201 | 00:02.68 | 10. | Douglas Shamlin Jr.
693 | 00:02.74 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 121 | 00:00.007 | 2. | ML555 8 | 00:00.145 | 3. | xXEZXx 7 | 00:00.154 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-07-15 04:55:36
cn.puzzle-star-battle.com