
5x5/1★ 普通 星之战 | 6x6/1★ 普通 星之战 | 6x6/1★ 困难 星之战 | 8x8/1★ 普通 星之战 | 8x8/1★ 困难 星之战 | 10x10/2★ 普通 星之战 | 10x10/2★ 困难 星之战 | 14x14/3★ 普通 星之战 | 14x14/3★ 困难 星之战
6x6/1★ 无形的 星之战 | 8x8/1★ 无形的 星之战 | 10x10/2★ 无形的 星之战
本月 |
---|
1. | Dorice
242 | 00:08.16 | 2. | tomlo
| 00:09.57 | 3. | breadandbutterr
22 | 00:10.25 | 4. | auhosj877
30 | 00:10.45 | 5. | FcraigNI
40 | 00:11.49 | 6. | Efran
48 | 00:11.77 | 7. | Kumari
18 | 00:11.82 | 8. | sloppc1
| 00:12.54 | 9. | XYZ GOOD
17 | 00:13.56 | 10. | direruss
12 | 00:15.07 | 11. | BinairoLuvr123
29 | 00:15.29 | 12. | Erica Skoglund
36 | 00:15.50 | 13. | jimbo555
97 | 00:17.11 | 14. | FunAcroFly
76 | 00:17.30 | 15. | Jamoke13
| 00:18.33 | 16. | AgnieszkaNesa
96 | 00:22.02 | 17. | terrok9
| 00:25.21 | 18. | MishaVargas
1 | 00:25.93 | 19. | abuteux
| 00:27.26 | 20. | csb
87 | 00:27.41 |
| 本周 |
---|
1. | tomlo
| 00:09.57 | 2. | auhosj877
30 | 00:10.45 | 3. | FcraigNI
40 | 00:11.49 | 4. | Kumari
18 | 00:11.82 | 5. | XYZ GOOD
17 | 00:13.56 | 6. | BinairoLuvr123
29 | 00:15.29 | 7. | jimbo555
97 | 00:20.07 | 8. | FunAcroFly
76 | 00:23.90 | 9. | terrok9
| 00:25.21 | 10. | MishaVargas
1 | 00:25.93 | 11. | Anna Redzik
42 | 00:28.93 | 12. | SmallBlack
| 00:33.10 | 13. | Artboy
56 | 00:56.38 | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | --- 无 --- | --:-- | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
297 | 00:02.30 | 2. | rajdeepyadav004
97 | 00:03.54 | 3. | Meep
90 | 00:04.07 | 4. | NooM
272 | 00:04.21 | 5. | Anand Raj
60 | 00:04.29 | 6. | haramey
230 | 00:04.36 | 7. | Ben65732
130 | 00:04.71 | 8. | AGecko
74 | 00:04.84 | 9. | qqwref
259 | 00:04.92 | 10. | anDrES172
92 | 00:05.04 |
| AO5 |
---|
1. | numbrr
297 | 00:02.36 | 2. | rajdeepyadav004
97 | 00:04.07 | 3. | Meep
90 | 00:04.40 | 4. | NooM
272 | 00:04.45 | 5. | Anand Raj
60 | 00:04.83 | 6. | AGecko
74 | 00:04.84 | 7. | Ben65732
130 | 00:05.05 | 8. | Ethann
65 | 00:05.31 | 9. | qqwref
259 | 00:05.46 | 9. | nuclear0wl
5 | 00:05.46 |
| AO12 |
---|
1. | numbrr
297 | 00:05.48 | 2. | Meep
90 | 00:05.82 | 3. | rajdeepyadav004
97 | 00:05.89 | 4. | NooM
272 | 00:05.99 | 5. | qqwref
259 | 00:06.67 | 6. | Ben65732
130 | 00:06.75 | 7. | novemdecillion
207 | 00:07.71 | 8. | daanbe
215 | 00:07.91 | 9. | AGecko
74 | 00:07.92 | 10. | vowels
216 | 00:08.16 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 121 | 00:00.006 | 2. | cfinn 34 | 00:00.021 | 3. | FlexBot 1 | 00:00.651 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-07-15 04:49:13
cn.puzzle-star-battle.com