
5x5/1★ 普通 星之战 | 6x6/1★ 普通 星之战 | 6x6/1★ 困难 星之战 | 8x8/1★ 普通 星之战 | 8x8/1★ 困难 星之战 | 10x10/2★ 普通 星之战 | 10x10/2★ 困难 星之战 | 14x14/3★ 普通 星之战 | 14x14/3★ 困难 星之战
6x6/1★ 无形的 星之战 | 8x8/1★ 无形的 星之战 | 10x10/2★ 无形的 星之战
| 本月 |
|---|
| 1. | Szysiu123
20 | 00:04.30 | | 2. | Puzzleist
118 | 00:06.49 | | 3. | BakedBolognese
| 00:06.53 | | 4. | tomlo
| 00:06.93 | | 5. | agrayperspectiv
| 00:08.21 | | 6. | chriscross
| 00:08.27 | | 7. | Boreum Lee
74 | 00:08.56 | | 8. | Matthew Zimmer
47 | 00:08.77 | | 9. | Shinox
57 | 00:08.88 | | 10. | tommy1007
22 | 00:09.56 | | 11. | Giggl3puff
| 00:11.65 | | 12. | JuanDalcolle
33 | 00:13.39 | | 13. | mwr1957
45 | 00:15.90 | | 14. | gablesome
22 | 00:15.94 | | 15. | DanielBalash
25 | 00:16.39 | | 16. | sour
6 | 00:17.59 | | 17. | magarner
74 | 00:17.60 | | 18. | xxxxxxxl
| 00:18.31 | | 19. | reschultzed
| 00:18.41 | | 20. | nathanjo
| 00:18.50 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | Puzzleist
118 | 00:06.49 | | 2. | BakedBolognese
| 00:06.53 | | 3. | Boreum Lee
74 | 00:08.56 | | 4. | Matthew Zimmer
47 | 00:08.77 | | 5. | gablesome
22 | 00:15.94 | | 6. | sour
6 | 00:17.59 | | 7. | magarner
74 | 00:17.60 | | 8. | reschultzed
| 00:18.41 | | 9. | unko
35 | 00:20.62 | | 10. | FreshGenie
113 | 00:26.15 | | 11. | Flo.123
14 | 00:33.32 | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 无 --- | --:-- | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
328 | 00:02.21 | | 2. | PuzzleMaestro
109 | 00:02.72 | | 3. | JZE
88 | 00:03.31 | | 4. | jaybrainer
287 | 00:03.51 | | 5. | rajdeepyadav004
98 | 00:03.54 | | 6. | MushroomsCavern
139 | 00:03.90 | | 7. | Meep
91 | 00:04.07 | | 8. | NooM
326 | 00:04.21 | | 9. | Anand Raj
61 | 00:04.29 | | 10. | haramey
240 | 00:04.36 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
328 | 00:02.21 | | 2. | PuzzleMaestro
109 | 00:03.12 | | 3. | jaybrainer
287 | 00:03.82 | | 4. | JZE
88 | 00:04.03 | | 5. | rajdeepyadav004
98 | 00:04.07 | | 6. | Meep
91 | 00:04.40 | | 7. | NooM
326 | 00:04.45 | | 8. | Anand Raj
61 | 00:04.83 | | 9. | AGecko
88 | 00:04.84 | | 10. | MushroomsCavern
139 | 00:04.88 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
328 | 00:03.42 | | 2. | PuzzleMaestro
109 | 00:03.94 | | 3. | Meep
91 | 00:05.82 | | 4. | rajdeepyadav004
98 | 00:05.89 | | 5. | jaybrainer
287 | 00:05.90 | | 6. | NooM
326 | 00:05.99 | | 7. | MushroomsCavern
139 | 00:06.52 | | 8. | qqwref
266 | 00:06.67 | | 9. | Ben65732
130 | 00:06.75 | | 10. | novemdecillion
228 | 00:07.71 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 158 | 00:00.006 | | 2. | cfinn 38 | 00:00.021 | | 3. | FlexBot 1 | 00:00.651 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-star-battle.com