
5x5/1★ 普通 星之战 | 6x6/1★ 普通 星之战 | 6x6/1★ 困难 星之战 | 8x8/1★ 普通 星之战 | 8x8/1★ 困难 星之战 | 10x10/2★ 普通 星之战 | 10x10/2★ 困难 星之战 | 14x14/3★ 普通 星之战 | 14x14/3★ 困难 星之战
6x6/1★ 无形的 星之战 | 8x8/1★ 无形的 星之战 | 10x10/2★ 无形的 星之战
本月 |
---|
1. | apples
| 00:43.45 | 2. | GDO2000
| 00:50.01 | 3. | astronomyfortwo
| 00:54.55 | 4. | ruphus
50 | 01:01.42 | 5. | dexter051
| 01:04.89 | 6. | czar519
| 01:05.10 | 7. | Iamspartacus79
| 01:14.20 | 8. | Zhivko
| 01:14.42 | 9. | Skutti
| 01:23.95 | 10. | smr23
| 01:30.10 | 11. | mandypof
| 01:35.80 | 12. | Cachera
| 01:36.04 | 13. | throwawaytest
| 01:40.42 | 14. | Siddhi
21 | 01:40.56 | 15. | coby9241
| 01:40.89 | 16. | NoahR
265 | 01:44.65 | 17. | CaptainBen
| 01:47.86 | 18. | guanec1
71 | 01:48.15 | 19. | BakedBolognese
| 01:48.25 | 20. | Stan R
55 | 01:49.45 |
| 本周 |
---|
1. | apples
| 00:47.04 | 2. | GDO2000
| 00:50.01 | 3. | astronomyfortwo
| 00:54.55 | 4. | ruphus
50 | 01:01.42 | 5. | dexter051
| 01:04.89 | 6. | czar519
| 01:05.10 | 7. | Iamspartacus79
| 01:14.20 | 8. | Zhivko
| 01:14.42 | 9. | Skutti
| 01:23.95 | 10. | smr23
| 01:30.10 | 11. | mandypof
| 01:36.28 | 12. | coby9241
| 01:40.89 | 13. | Siddhi
21 | 01:43.14 | 14. | guanec1
71 | 01:48.15 | 15. | BakedBolognese
| 01:48.25 | 16. | tomlo
| 02:07.48 | 17. | AgnieszkaNesa
90 | 02:13.45 | 18. | Aurric
13 | 02:14.96 | 19. | dsab87
| 02:37.28 | 20. | NicCCCCCCC
12 | 02:46.85 |
| 今日 |
---|
1. | apples
| 00:47.04 | 2. | ruphus
50 | 01:01.42 | 3. | Iamspartacus79
| 01:24.31 | 4. | coby9241
| 01:40.89 | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | Meep
90 | 00:46.89 | 2. | soy
145 | 00:51.92 | 3. | anonymous 224 | 01:04.05 | 4. | NooM
271 | 01:07.11 | 5. | numbrr
291 | 01:12.80 | 6. | Ethann
65 | 01:13.21 | 7. | batorymarek
28 | 01:19.59 | 8. | Ramasp
240 | 01:23.22 | 9. | ruphus
50 | 01:27.11 | 10. | Gianlu
128 | 01:27.65 |
| AO5 |
---|
1. | Meep
90 | 00:50.80 | 2. | soy
145 | 00:55.92 | 3. | anonymous 224 | 01:15.72 | 4. | NooM
271 | 01:16.78 | 5. | numbrr
291 | 01:19.07 | 6. | ruphus
50 | 01:20.06 | 7. | Ethann
65 | 01:23.22 | 8. | swpomeroy
168 | 01:43.21 | 9. | Gianlu
128 | 01:46.07 | 10. | fslexcduck
28 | 01:49.37 |
| AO12 |
---|
1. | Meep
90 | 01:21.18 | 2. | soy
145 | 01:50.25 | 3. | Dorice
239 | 01:55.10 | 4. | swpomeroy
168 | 02:20.74 | 5. | 2015YINJ02
148 | 02:23.92 | 6. | numbrr
291 | 02:31.68 | 7. | NooM
271 | 02:32.74 | 8. | fslexcduck
28 | 02:43.75 | 9. | Gianlu
128 | 02:44.58 | 10. | DrVince
71 | 02:45.87 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 112 | 00:00.032 | 2. | 4s4f4 | 00:00.346 | 3. | giotskh 155 | 00:01.168 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-05-18 19:21:04
cn.puzzle-star-battle.com