
5x5/1★ 普通 星之战 | 6x6/1★ 普通 星之战 | 6x6/1★ 困难 星之战 | 8x8/1★ 普通 星之战 | 8x8/1★ 困难 星之战 | 10x10/2★ 普通 星之战 | 10x10/2★ 困难 星之战 | 14x14/3★ 普通 星之战 | 14x14/3★ 困难 星之战
6x6/1★ 无形的 星之战 | 8x8/1★ 无形的 星之战 | 10x10/2★ 无形的 星之战
本月 |
---|
1. | Soleiman
| 00:04.95 | 2. | erikges
| 00:05.93 | 3. | lpbxrzpd
26 | 00:06.27 | 4. | MasterGoku
| 00:07.20 | 5. | KlunkyDoo
| 00:07.58 | 6. | SlugBugBlue
| 00:07.92 | 7. | Warigle
| 00:07.98 | 8. | kako96
20 | 00:08.68 | 9. | lukajcb
| 00:08.95 | 10. | lesialke
| 00:10.66 | 11. | jimblythe
| 00:11.49 | 12. | MeepZ
| 00:12.57 | 13. | Manon
94 | 00:13.02 | 14. | HackMan
108 | 00:14.77 | 15. | breadandbutterr
22 | 00:15.16 | 16. | Alexandrais
| 00:16.00 | 17. | jaripetteri
84 | 00:16.03 | 18. | Eta3eta
| 00:16.11 | 19. | aferk
50 | 00:16.19 | 20. | Ritschel
| 00:16.88 |
| 本周 |
---|
1. | Soleiman
| 00:05.01 | 2. | erikges
| 00:05.93 | 3. | MasterGoku
| 00:08.10 | 4. | SlugBugBlue
| 00:09.08 | 5. | lukajcb
| 00:10.49 | 6. | MeepZ
| 00:12.57 | 7. | Manon
94 | 00:14.66 | 8. | HackMan
108 | 00:14.77 | 9. | breadandbutterr
22 | 00:15.16 | 10. | Alexandrais
| 00:16.00 | 11. | jimblythe
| 00:16.84 | 12. | Ritschel
| 00:16.88 | 13. | Eta3eta
| 00:17.21 | 14. | aferk
50 | 00:17.70 | 15. | DuckSashimi
| 00:20.73 | 16. | flavv
| 00:21.41 | 17. | leseker
| 00:23.90 | 18. | jdubs
137 | 00:27.01 | 19. | abuteux
| 00:27.61 | 20. | ande
17 | 00:27.89 |
| 今日 |
---|
1. | leseker
| 00:23.90 | 2. | neuropunk
20 | 00:51.89 | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
297 | 00:04.55 | 2. | rajdeepyadav004
97 | 00:04.69 | 3. | a21737074481
113 | 00:05.03 | 4. | NooM
272 | 00:05.78 | 5. | Meep
90 | 00:05.94 | 6. | THE RIZZARD OF OZ
30 | 00:06.06 | 7. | szepfiu
73 | 00:06.55 | 8. | jaybrainer
238 | 00:07.05 | 9. | Dino Nuggies
23 | 00:07.14 | 9. | Anand Raj
60 | 00:07.14 |
| AO5 |
---|
1. | numbrr
297 | 00:04.93 | 2. | rajdeepyadav004
97 | 00:05.53 | 3. | a21737074481
113 | 00:05.58 | 4. | NooM
272 | 00:06.42 | 5. | Meep
90 | 00:06.65 | 6. | szepfiu
73 | 00:06.92 | 7. | Anand Raj
60 | 00:07.16 | 8. | jaybrainer
238 | 00:07.33 | 9. | THE RIZZARD OF OZ
30 | 00:08.38 | 10. | soy
147 | 00:08.80 |
| AO12 |
---|
1. | numbrr
297 | 00:06.80 | 2. | a21737074481
113 | 00:07.33 | 3. | rajdeepyadav004
97 | 00:07.37 | 4. | NooM
272 | 00:07.99 | 5. | Meep
90 | 00:08.56 | 6. | jaybrainer
238 | 00:09.54 | 7. | szepfiu
73 | 00:09.66 | 8. | soy
147 | 00:09.92 | 9. | Anand Raj
60 | 00:10.34 | 10. | Jaiven Eli
26 | 00:10.97 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 121 | 00:00.007 | 2. | 4s4f4 | 00:00.223 | 3. | Daanbot 2 | 00:00.360 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-07-15 05:19:42
cn.puzzle-star-battle.com