
5x5/1★ 普通 星之战 | 6x6/1★ 普通 星之战 | 6x6/1★ 困难 星之战 | 8x8/1★ 普通 星之战 | 8x8/1★ 困难 星之战 | 10x10/2★ 普通 星之战 | 10x10/2★ 困难 星之战 | 14x14/3★ 普通 星之战 | 14x14/3★ 困难 星之战
6x6/1★ 无形的 星之战 | 8x8/1★ 无形的 星之战 | 10x10/2★ 无形的 星之战
| 本月 |
|---|
| 1. | lpbxszpd
32 | 00:01.47 | | 2. | apples
| 00:03.05 | | 3. | jimblythe
2 | 00:03.71 | | 4. | SlugBugBlue
| 00:03.98 | | 5. | hammerhead20
| 00:04.08 | | 6. | boru
115 | 00:04.34 | | 7. | KlunkyDoo
| 00:04.37 | | 8. | aferk
61 | 00:05.33 | | 9. | kornelbut
35 | 00:06.20 | | 10. | Lalumi
18 | 00:06.27 | | 11. | dingeldrum
38 | 00:06.60 | | 12. | Willy01
28 | 00:07.24 | | 13. | MrMythicorn
114 | 00:07.63 | | 14. | 洪介興
42 | 00:07.82 | | 15. | arod97
28 | 00:09.00 | | 16. | Partimento
46 | 00:09.35 | | 17. | CauDravan
42 | 00:09.38 | | 18. | HackMan
117 | 00:09.46 | | 19. | mimosame
| 00:09.85 | | 20. | Ninamiya
11 | 00:10.04 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | lpbxszpd
32 | 00:01.47 | | 2. | jimblythe
2 | 00:03.95 | | 3. | SlugBugBlue
| 00:04.61 | | 4. | Lalumi
18 | 00:06.27 | | 5. | aferk
61 | 00:06.52 | | 6. | dingeldrum
38 | 00:06.60 | | 7. | MrMythicorn
114 | 00:07.63 | | 8. | arod97
28 | 00:09.00 | | 9. | CauDravan
42 | 00:09.38 | | 10. | mimosame
| 00:09.85 | | 11. | HackMan
117 | 00:10.22 | | 12. | Ninamiya
11 | 00:10.65 | | 13. | Dorice
255 | 00:11.05 | | 14. | Santiluch
1 | 00:11.18 | | 15. | kroller
11 | 00:17.65 | | 16. | RisottoGroupon
| 00:18.17 | | 17. | emcchamp
| 00:19.13 | | 18. | Airbored3000
14 | 00:19.20 | | 19. | りゅい
19 | 00:19.76 | | 20. | MollyJ
19 | 00:25.26 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 无 --- | --:-- | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
301 | 00:02.18 | | 2. | rajdeepyadav004
98 | 00:02.34 | | 3. | jaybrainer
244 | 00:02.58 | | 4. | THE RIZZARD OF OZ
30 | 00:02.76 | | 5. | Anand Raj
60 | 00:02.91 | | 5. | Meep
91 | 00:02.91 | | 7. | NooM
294 | 00:03.09 | | 7. | Dino Nuggies
23 | 00:03.09 | | 9. | Jaiven Eli
26 | 00:03.24 | | 10. | soy
155 | 00:03.30 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
301 | 00:02.38 | | 2. | rajdeepyadav004
98 | 00:02.43 | | 3. | THE RIZZARD OF OZ
30 | 00:02.71 | | 4. | jaybrainer
244 | 00:02.78 | | 5. | Meep
91 | 00:02.92 | | 6. | Anand Raj
60 | 00:03.04 | | 7. | NooM
294 | 00:03.13 | | 8. | JZE
87 | 00:03.38 | | 9. | Dino Nuggies
23 | 00:03.44 | | 10. | I Like Cheese!!!!!!!...
10 | 00:03.45 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | rajdeepyadav004
98 | 00:03.06 | | 2. | numbrr
301 | 00:03.46 | | 3. | Anand Raj
60 | 00:03.74 | | 4. | THE RIZZARD OF OZ
30 | 00:03.79 | | 5. | jaybrainer
244 | 00:03.81 | | 6. | NooM
294 | 00:03.90 | | 7. | Meep
91 | 00:04.08 | | 8. | Dino Nuggies
23 | 00:04.18 | | 9. | a21737074481
155 | 00:04.26 | | 10. | soy
155 | 00:04.33 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 136 | 00:00.007 | | 2. | 4s4f4 | 00:00.223 | | 3. | Daanbot 2 | 00:00.354 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-11-28 07:18:06
cn.puzzle-star-battle.com