
5x5/1★ 普通 星之战 | 6x6/1★ 普通 星之战 | 6x6/1★ 困难 星之战 | 8x8/1★ 普通 星之战 | 8x8/1★ 困难 星之战 | 10x10/2★ 普通 星之战 | 10x10/2★ 困难 星之战 | 14x14/3★ 普通 星之战 | 14x14/3★ 困难 星之战
6x6/1★ 无形的 星之战 | 8x8/1★ 无形的 星之战 | 10x10/2★ 无形的 星之战
| 本月 |
|---|
| 1. | Lepra
22 | 00:07.03 | | 2. | Dorice
264 | 00:11.80 | | 3. | tomlo
| 00:13.23 | | 4. | 凉風星宫
16 | 00:19.39 | | 5. | Kukko
164 | 00:19.60 | | 6. | Stormish
73 | 00:19.89 | | 7. | Jbrunt
142 | 00:20.09 | | 8. | Zerozeddy1
80 | 00:25.04 | | 9. | acissejelocin
28 | 00:29.81 | | 10. | trLBumm
33 | 00:33.30 | | 11. | jimbo555
106 | 00:37.00 | | 12. | liberoquorion
22 | 00:37.11 | | 13. | りゅい
41 | 00:47.89 | | 14. | c1c51
48 | 00:48.32 | | 15. | 10milano10
1 | 00:49.74 | | 16. | myday0607
| 00:51.01 | | 17. | awerty
40 | 00:51.67 | | 18. | tigga
| 01:11.30 | | 19. | rgodfrey
36 | 01:12.93 | | 20. | Efran
50 | 08:44.51 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | Lepra
22 | 00:07.74 | | 2. | Dorice
264 | 00:15.75 | | 3. | jimbo555
106 | 00:37.00 | | 4. | りゅい
41 | 00:47.89 | | 5. | myday0607
| 00:51.01 | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 无 --- | --:-- | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
309 | 00:04.97 | | 2. | Meep
91 | 00:05.25 | | 3. | Lepra
22 | 00:08.11 | | 4. | NooM
310 | 00:08.36 | | 5. | Ben65732
130 | 00:08.80 | | 6. | Douglas Shamlin Jr.
718 | 00:09.24 | | 7. | daanbe
224 | 00:09.48 | | 8. | Bo Miller
72 | 00:09.56 | | 9. | Ethann
65 | 00:09.84 | | 10. | boru
124 | 00:09.93 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
309 | 00:05.72 | | 2. | Meep
91 | 00:05.74 | | 3. | NooM
310 | 00:09.02 | | 4. | Lepra
22 | 00:09.44 | | 5. | Bo Miller
72 | 00:10.12 | | 6. | Douglas Shamlin Jr.
718 | 00:10.22 | | 7. | Ben65732
130 | 00:10.24 | | 8. | daanbe
224 | 00:10.86 | | 9. | Ethann
65 | 00:11.01 | | 10. | qqwref
266 | 00:11.28 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
309 | 00:09.84 | | 2. | Meep
91 | 00:09.87 | | 3. | Bo Miller
72 | 00:11.76 | | 4. | Lepra
22 | 00:14.29 | | 5. | soy
158 | 00:14.41 | | 6. | NooM
310 | 00:14.67 | | 7. | Ethann
65 | 00:14.73 | | 8. | qqwref
266 | 00:14.90 | | 9. | AGecko
83 | 00:15.18 | | 10. | Amber Paige
111 | 00:16.37 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 142 | 00:00.007 | | 2. | cfinn 37 | 00:00.021 | | 3. | sleepyjasmine 1 | 00:15.415 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2026-03-17 06:52:31
cn.puzzle-star-battle.com