
5x5/1★ 普通 星之战 | 6x6/1★ 普通 星之战 | 6x6/1★ 困难 星之战 | 8x8/1★ 普通 星之战 | 8x8/1★ 困难 星之战 | 10x10/2★ 普通 星之战 | 10x10/2★ 困难 星之战 | 14x14/3★ 普通 星之战 | 14x14/3★ 困难 星之战
6x6/1★ 无形的 星之战 | 8x8/1★ 无形的 星之战 | 10x10/2★ 无形的 星之战
| 本月 |
|---|
| 1. | wyq97
| 00:12.82 | | 2. | crema
231 | 00:18.33 | | 3. | Dorice
256 | 00:19.37 | | 4. | tomlo
| 00:20.01 | | 5. | Jeremy Ou
26 | 00:21.65 | | 6. | りゅい
20 | 00:28.65 | | 7. | csb
99 | 00:29.37 | | 8. | jimbo555
103 | 00:30.55 | | 9. | FunAcroFly
109 | 00:32.62 | | 10. | sloppc1
| 00:33.31 | | 11. | Efran
49 | 00:37.16 | | 12. | WwW925
| 00:37.51 | | 13. | Gage Williams
27 | 00:44.90 | | 14. | Solus
34 | 03:45.16 | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 本周 |
|---|
| 1. | wyq97
| 00:12.82 | | 2. | Jeremy Ou
26 | 00:21.65 | | 3. | Dorice
256 | 00:25.23 | | 4. | りゅい
20 | 00:28.65 | | 5. | Gage Williams
27 | 00:44.90 | | 6. | Efran
49 | 01:19.92 | | 7. | Solus
34 | 03:45.16 | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | りゅい
20 | 00:50.21 | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
302 | 00:04.97 | | 2. | Meep
91 | 00:05.25 | | 3. | NooM
294 | 00:08.36 | | 4. | Ben65732
130 | 00:08.80 | | 5. | Douglas Shamlin Jr.
715 | 00:09.24 | | 6. | daanbe
217 | 00:09.48 | | 7. | Bo Miller
72 | 00:09.56 | | 8. | Ethann
65 | 00:09.84 | | 9. | boru
115 | 00:09.93 | | 10. | Nick
217 | 00:10.11 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
302 | 00:05.72 | | 2. | Meep
91 | 00:05.74 | | 3. | NooM
294 | 00:09.02 | | 4. | Bo Miller
72 | 00:10.12 | | 5. | Douglas Shamlin Jr.
715 | 00:10.22 | | 6. | Ben65732
130 | 00:10.24 | | 7. | daanbe
217 | 00:10.86 | | 8. | Ethann
65 | 00:11.01 | | 9. | qqwref
261 | 00:11.28 | | 10. | Oryn
162 | 00:11.35 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
302 | 00:09.84 | | 2. | Meep
91 | 00:09.87 | | 3. | Bo Miller
72 | 00:11.76 | | 4. | soy
155 | 00:14.41 | | 5. | NooM
294 | 00:14.67 | | 6. | Ethann
65 | 00:14.73 | | 7. | qqwref
261 | 00:14.90 | | 8. | Amber Paige
107 | 00:16.37 | | 9. | AGecko
81 | 00:16.41 | | 10. | boru
115 | 00:16.63 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 136 | 00:00.007 | | 2. | cfinn 37 | 00:00.021 | | 3. | sleepyjasmine 1 | 00:15.415 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-12-01 20:56:17
cn.puzzle-star-battle.com