
5x5/1★ 普通 星之战 | 6x6/1★ 普通 星之战 | 6x6/1★ 困难 星之战 | 8x8/1★ 普通 星之战 | 8x8/1★ 困难 星之战 | 10x10/2★ 普通 星之战 | 10x10/2★ 困难 星之战 | 14x14/3★ 普通 星之战 | 14x14/3★ 困难 星之战
6x6/1★ 无形的 星之战 | 8x8/1★ 无形的 星之战 | 10x10/2★ 无形的 星之战
| 本月 |
|---|
| 1. | Lepra
16 | 00:06.99 | | 2. | GoldChoco36
150 | 00:10.73 | | 3. | tomlo
| 00:12.58 | | 4. | Dorice
260 | 00:12.98 | | 5. | SoelSurfer
| 00:14.75 | | 6. | newton77
20 | 00:16.59 | | 7. | MehtaMeet
| 00:17.33 | | 8. | attleema
| 00:18.72 | | 9. | Lynn Bendixsen
144 | 00:21.13 | | 10. | Uri Gotman
56 | 00:21.85 | | 11. | jimbo555
105 | 00:22.88 | | 12. | りゅい
38 | 00:24.53 | | 13. | Savia
73 | 00:25.34 | | 14. | Zerozeddy1
79 | 00:28.07 | | 15. | kaerdins
14 | 00:36.01 | | 16. | brieeee
5 | 00:36.52 | | 17. | FunAcroFly
119 | 01:13.28 | | 18. | LlamaBeans
4 | 01:35.63 | | 19. | clv
6 | 01:36.31 | | 20. | Efran
50 | 01:45.00 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | Lepra
16 | 00:06.99 | | 2. | GoldChoco36
150 | 00:10.73 | | 3. | tomlo
| 00:15.10 | | 4. | attleema
| 00:18.72 | | 5. | Lynn Bendixsen
144 | 00:21.13 | | 6. | jimbo555
105 | 00:27.62 | | 7. | kaerdins
14 | 00:36.01 | | 8. | LlamaBeans
4 | 01:35.63 | | 9. | csb
103 | 02:16.57 | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Lynn Bendixsen
144 | 00:21.13 | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
306 | 00:04.97 | | 2. | Meep
91 | 00:05.25 | | 3. | Lepra
16 | 00:08.11 | | 4. | NooM
301 | 00:08.36 | | 5. | Ben65732
130 | 00:08.80 | | 6. | Douglas Shamlin Jr.
717 | 00:09.24 | | 7. | daanbe
219 | 00:09.48 | | 8. | Bo Miller
72 | 00:09.56 | | 9. | Ethann
65 | 00:09.84 | | 10. | boru
122 | 00:09.93 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
306 | 00:05.72 | | 2. | Meep
91 | 00:05.74 | | 3. | NooM
301 | 00:09.02 | | 4. | Lepra
16 | 00:09.44 | | 5. | Bo Miller
72 | 00:10.12 | | 6. | Douglas Shamlin Jr.
717 | 00:10.22 | | 7. | Ben65732
130 | 00:10.24 | | 8. | daanbe
219 | 00:10.86 | | 9. | Ethann
65 | 00:11.01 | | 10. | qqwref
266 | 00:11.28 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
306 | 00:09.84 | | 2. | Meep
91 | 00:09.87 | | 3. | Bo Miller
72 | 00:11.76 | | 4. | soy
157 | 00:14.41 | | 5. | NooM
301 | 00:14.67 | | 6. | Ethann
65 | 00:14.73 | | 7. | qqwref
266 | 00:14.90 | | 8. | Amber Paige
109 | 00:16.37 | | 9. | AGecko
82 | 00:16.41 | | 10. | boru
122 | 00:16.63 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 138 | 00:00.007 | | 2. | cfinn 37 | 00:00.021 | | 3. | sleepyjasmine 1 | 00:15.415 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2026-01-31 10:32:42
cn.puzzle-star-battle.com