
5x5/1★ 普通 星之战 | 6x6/1★ 普通 星之战 | 6x6/1★ 困难 星之战 | 8x8/1★ 普通 星之战 | 8x8/1★ 困难 星之战 | 10x10/2★ 普通 星之战 | 10x10/2★ 困难 星之战 | 14x14/3★ 普通 星之战 | 14x14/3★ 困难 星之战
6x6/1★ 无形的 星之战 | 8x8/1★ 无形的 星之战 | 10x10/2★ 无形的 星之战
| 本月 |
|---|
| 1. | skidj
25 | 00:03.86 | | 2. | Coddy
10 | 00:03.87 | | 3. | jimblythe
2 | 00:04.07 | | 4. | GoldChoco36
151 | 00:04.26 | | 5. | willbrass
24 | 00:04.55 | | 6. | SlugBugBlue
| 00:04.81 | | 7. | Jcode
115 | 00:05.27 | | 8. | KlunkyDoo
| 00:05.55 | | 9. | HackMan
122 | 00:06.45 | | 10. | aferk
66 | 00:06.99 | | 11. | Lynn Bendixsen
146 | 00:07.12 | | 12. | Tortilla
9 | 00:07.16 | | 13. | cytto
27 | 00:07.80 | | 14. | Kandawel
| 00:09.50 | | 15. | gernotg
| 00:09.73 | | 16. | chenrui
12 | 00:10.40 | | 17. | Ranger088
| 00:10.79 | | 18. | sansaritto
13 | 00:11.71 | | 19. | May John
94 | 00:11.72 | | 20. | SoelSurfer
| 00:11.94 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | jimblythe
2 | 00:04.07 | | 2. | SlugBugBlue
| 00:04.90 | | 3. | HackMan
122 | 00:06.45 | | 4. | willbrass
24 | 00:06.67 | | 5. | Tortilla
9 | 00:07.16 | | 6. | gernotg
| 00:09.73 | | 7. | cytto
27 | 00:09.82 | | 8. | chenrui
12 | 00:10.40 | | 9. | Blobin
| 00:12.55 | | 10. | ZoftyLot
14 | 00:13.31 | | 11. | Moutes
| 00:17.60 | | 12. | Muesser Aksoylu Ugur
4 | 00:18.68 | | 13. | jimbo555
105 | 00:18.80 | | 14. | unit4k
10 | 00:19.87 | | 15. | JudithL
8 | 00:27.72 | | 16. | Kandawel
| 00:30.37 | | 17. | MIWOSHEN
3 | 00:30.96 | | 18. | Slimboy
| 00:34.40 | | 19. | catsnad
| 00:34.90 | | 20. | tigga
| 00:39.25 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | jimbo555
105 | 00:26.65 | | 2. | JudithL
8 | 00:27.72 | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
307 | 00:02.18 | | 2. | jaybrainer
251 | 00:02.51 | | 3. | JZE
87 | 00:02.93 | | 4. | rajdeepyadav004
98 | 00:02.94 | | 5. | Dino Nuggies
23 | 00:03.21 | | 6. | THE RIZZARD OF OZ
30 | 00:03.37 | | 7. | Jaiven Eli
26 | 00:03.53 | | 7. | Anand Raj
60 | 00:03.53 | | 9. | Meep
91 | 00:03.59 | | 10. | soy
157 | 00:03.65 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | jaybrainer
251 | 00:02.72 | | 2. | numbrr
307 | 00:02.82 | | 3. | rajdeepyadav004
98 | 00:03.21 | | 4. | JZE
87 | 00:03.25 | | 5. | Dino Nuggies
23 | 00:03.50 | | 6. | Jaiven Eli
26 | 00:03.59 | | 7. | THE RIZZARD OF OZ
30 | 00:03.66 | | 8. | Anand Raj
60 | 00:03.70 | | 9. | Meep
91 | 00:03.79 | | 10. | NooM
303 | 00:03.98 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
307 | 00:03.45 | | 2. | rajdeepyadav004
98 | 00:03.54 | | 3. | jaybrainer
251 | 00:04.08 | | 4. | Anand Raj
60 | 00:04.88 | | 5. | Meep
91 | 00:05.13 | | 6. | NooM
303 | 00:05.28 | | 7. | THE RIZZARD OF OZ
30 | 00:05.50 | | 8. | JZE
87 | 00:05.56 | | 9. | Dino Nuggies
23 | 00:05.77 | | 10. | TheUgly
257 | 00:06.02 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 140 | 00:00.007 | | 2. | 4s4f4 | 00:00.221 | | 3. | tamagochirobot | 00:00.299 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2026-02-14 15:02:00
cn.puzzle-star-battle.com