
5x5/1★ 普通 星之战 | 6x6/1★ 普通 星之战 | 6x6/1★ 困难 星之战 | 8x8/1★ 普通 星之战 | 8x8/1★ 困难 星之战 | 10x10/2★ 普通 星之战 | 10x10/2★ 困难 星之战 | 14x14/3★ 普通 星之战 | 14x14/3★ 困难 星之战
6x6/1★ 无形的 星之战 | 8x8/1★ 无形的 星之战 | 10x10/2★ 无形的 星之战
| 本月 |
|---|
| 1. | JZE
87 | 00:01.98 | | 2. | jimblythe
2 | 00:03.90 | | 3. | Coddy
10 | 00:04.32 | | 4. | SlugBugBlue
| 00:05.07 | | 5. | aferk
59 | 00:05.69 | | 6. | csb
95 | 00:08.33 | | 7. | HackMan
116 | 00:08.94 | | 8. | LockedKey
88 | 00:11.49 | | 9. | TJ11235
29 | 00:11.68 | | 10. | ks360
| 00:12.85 | | 11. | Partimento
44 | 00:13.61 | | 12. | qobi
232 | 00:13.70 | | 13. | Hqn32
13 | 00:15.40 | | 14. | k shrubb
30 | 00:15.71 | | 15. | greatdaytobehere
9 | 00:16.29 | | 16. | notlemur
| 00:16.42 | | 17. | Teppista
| 00:17.67 | | 18. | Jack63kids
160 | 00:17.84 | | 19. | Mark7
10 | 00:18.39 | | 20. | unit4k
7 | 00:19.18 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | Coddy
10 | 00:04.32 | | 2. | jimblythe
2 | 00:04.84 | | 3. | SlugBugBlue
| 00:05.07 | | 4. | aferk
59 | 00:07.01 | | 5. | csb
95 | 00:08.33 | | 6. | HackMan
116 | 00:12.43 | | 7. | Hqn32
13 | 00:15.40 | | 8. | k shrubb
30 | 00:15.71 | | 9. | greatdaytobehere
9 | 00:16.29 | | 10. | jimbo555
102 | 00:21.46 | | 11. | ks360
| 00:24.01 | | 12. | qobi
232 | 00:27.20 | | 13. | MollyJ
19 | 00:27.77 | | 14. | silvan heuberger
4 | 00:28.81 | | 15. | jordan12
| 00:35.69 | | 16. | Ritwik28
| 01:04.25 | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | HackMan
116 | 00:12.43 | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
301 | 00:02.18 | | 2. | JZE
87 | 00:02.93 | | 3. | rajdeepyadav004
98 | 00:02.94 | | 4. | Dino Nuggies
23 | 00:03.21 | | 5. | jaybrainer
242 | 00:03.28 | | 6. | THE RIZZARD OF OZ
30 | 00:03.37 | | 7. | Jaiven Eli
26 | 00:03.53 | | 7. | Anand Raj
60 | 00:03.53 | | 9. | Meep
91 | 00:03.59 | | 10. | soy
152 | 00:03.65 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
301 | 00:02.82 | | 2. | rajdeepyadav004
98 | 00:03.21 | | 3. | JZE
87 | 00:03.25 | | 4. | jaybrainer
242 | 00:03.49 | | 5. | Dino Nuggies
23 | 00:03.50 | | 6. | Jaiven Eli
26 | 00:03.59 | | 7. | THE RIZZARD OF OZ
30 | 00:03.66 | | 8. | Anand Raj
60 | 00:03.70 | | 9. | Meep
91 | 00:03.79 | | 10. | NooM
292 | 00:03.98 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
301 | 00:03.45 | | 2. | rajdeepyadav004
98 | 00:03.54 | | 3. | jaybrainer
242 | 00:04.79 | | 4. | Anand Raj
60 | 00:04.88 | | 5. | Meep
91 | 00:05.13 | | 6. | NooM
292 | 00:05.28 | | 7. | THE RIZZARD OF OZ
30 | 00:05.50 | | 8. | JZE
87 | 00:05.56 | | 9. | Dino Nuggies
23 | 00:05.77 | | 10. | soy
152 | 00:06.11 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 134 | 00:00.007 | | 2. | 4s4f4 | 00:00.221 | | 3. | tamagochirobot | 00:00.299 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-11-01 05:30:55
cn.puzzle-star-battle.com