
5x5/1★ 普通 星之战 | 6x6/1★ 普通 星之战 | 6x6/1★ 困难 星之战 | 8x8/1★ 普通 星之战 | 8x8/1★ 困难 星之战 | 10x10/2★ 普通 星之战 | 10x10/2★ 困难 星之战 | 14x14/3★ 普通 星之战 | 14x14/3★ 困难 星之战
6x6/1★ 无形的 星之战 | 8x8/1★ 无形的 星之战 | 10x10/2★ 无形的 星之战
本月 |
---|
1. | lew
19 | 00:00.76 | 2. | Promachos
| 00:00.91 | 3. | Bruffy818
| 00:01.13 | 4. | AbsInfini2022
12 | 00:01.40 | 5. | AGBetrGuy
23 | 00:01.65 | 6. | V Perm
9 | 00:01.91 | 7. | ak192410
| 00:02.14 | 8. | KlunkyDoo
| 00:02.23 | 9. | willy86ylliw
26 | 00:02.29 | 10. | Mattcb
| 00:02.31 | 11. | Albepm
| 00:02.32 | 12. | goatofalltime
21 | 00:02.33 | 13. | jerometimestwo
| 00:02.36 | 14. | jimblythe
| 00:02.43 | 15. | hammerhead20
| 00:02.44 | 15. | epicbobzilla
| 00:02.44 | 17. | kanikat
| 00:02.45 | 18. | SlugBugBlue
| 00:02.51 | 19. | Coddy
10 | 00:02.58 | 20. | batputz5
| 00:02.61 |
| 本周 |
---|
1. | Bruffy818
| 00:01.46 | 2. | hammerhead20
| 00:02.44 | 2. | epicbobzilla
| 00:02.44 | 4. | SlugBugBlue
| 00:02.57 | 5. | jimblythe
| 00:02.61 | 5. | batputz5
| 00:02.61 | 7. | Aimar
23 | 00:02.65 | 8. | Mattcb
| 00:02.68 | 9. | Coddy
10 | 00:02.76 | 10. | willy86ylliw
26 | 00:02.77 | 11. | CatCreeperYT
| 00:03.08 | 12. | KlunkyDoo
| 00:03.48 | 13. | dynesonne
| 00:03.56 | 14. | BabaORiley
| 00:03.87 | 15. | ks360
| 00:04.37 | 16. | exist
| 00:04.85 | 17. | StrykerTiger77
| 00:04.93 | 18. | Asen Nakov
7 | 00:05.05 | 19. | wyq97
| 00:05.27 | 20. | MehtaMeet
| 00:05.40 |
| 今日 |
---|
1. | --- 无 --- | --:-- | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | jaybrainer
222 | 00:00.53 | 2. | haramey
225 | 00:00.73 | 3. | daanbe
211 | 00:00.84 | 3. | DrVince
71 | 00:00.84 | 5. | Ethann
65 | 00:00.99 | 6. | ⒺⒿⒸⓈⒹ
24 | 00:01.08 | 7. | Douglas Shamlin Jr.
679 | 00:01.16 | 8. | dkxxznxxx
25 | 00:01.19 | 9. | qqwref
259 | 00:01.31 | 10. | Jaiven Eli
26 | 00:01.34 |
| AO5 |
---|
1. | jaybrainer
222 | 00:00.57 | 2. | haramey
225 | 00:00.75 | 3. | daanbe
211 | 00:00.84 | 4. | DrVince
71 | 00:01.10 | 5. | Ethann
65 | 00:01.18 | 6. | ⒺⒿⒸⓈⒹ
24 | 00:01.26 | 7. | qqwref
259 | 00:01.42 | 8. | dkxxznxxx
25 | 00:01.45 | 9. | AGBetrGuy
23 | 00:01.46 | 10. | Jaiven Eli
26 | 00:01.50 |
| AO12 |
---|
1. | rajdeepyadav004
97 | 00:01.83 | 2. | Meep
90 | 00:02.00 | 3. | numbrr
286 | 00:02.01 | 4. | jaybrainer
222 | 00:02.48 | 5. | NooM
267 | 00:02.58 | 6. | THE RIZZARD OF OZ
29 | 00:02.60 | 7. | Anand Raj
60 | 00:02.65 | 8. | BrownJohnDoe
200 | 00:02.68 | 9. | Douglas Shamlin Jr.
679 | 00:02.74 | 10. | soy
143 | 00:02.84 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 106 | 00:00.007 | 2. | ML555 8 | 00:00.145 | 3. | xXEZXx 7 | 00:00.154 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-04-01 00:36:26
cn.puzzle-star-battle.com