
5x5/1★ 普通 星之战 | 6x6/1★ 普通 星之战 | 6x6/1★ 困难 星之战 | 8x8/1★ 普通 星之战 | 8x8/1★ 困难 星之战 | 10x10/2★ 普通 星之战 | 10x10/2★ 困难 星之战 | 14x14/3★ 普通 星之战 | 14x14/3★ 困难 星之战
6x6/1★ 无形的 星之战 | 8x8/1★ 无形的 星之战 | 10x10/2★ 无形的 星之战
| 本月 |
|---|
| 1. | Nieznany
| 00:19.47 | | 2. | ajk14
69 | 00:23.54 | | 3. | Whiipy
| 00:23.67 | | 4. | FlyingPenguin
38 | 00:23.80 | | 5. | SS20x3
91 | 00:23.94 | | 6. | GDO2000
| 00:24.96 | | 7. | AlanBalinas
| 00:26.98 | | 8. | Jballarino
| 00:27.73 | | 9. | Tomek
| 00:28.59 | | 10. | tomlo
| 00:32.41 | | 11. | ToadEater
| 00:33.73 | | 12. | Shinox
40 | 00:35.02 | | 13. | nayno
28 | 00:35.40 | | 14. | kath23
| 00:35.55 | | 15. | BakedBolognese
| 00:36.55 | | 16. | guvnor
| 00:37.00 | | 17. | Oryn
178 | 00:39.91 | | 18. | Walentyn Woloszyn
72 | 00:40.32 | | 19. | praul
| 00:40.94 | | 20. | MrJanitor
| 00:41.29 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | Nieznany
| 00:20.26 | | 2. | GDO2000
| 00:28.01 | | 3. | Tomek
| 00:28.59 | | 4. | tomlo
| 00:32.41 | | 5. | guvnor
| 00:37.00 | | 6. | Jballarino
| 00:37.68 | | 7. | Walentyn Woloszyn
72 | 00:40.32 | | 8. | Shinox
40 | 00:42.59 | | 9. | Karpanen
| 00:45.04 | | 10. | rtxk7
| 00:47.89 | | 11. | cytto
49 | 00:50.07 | | 12. | déjà vu
15 | 00:50.63 | | 13. | Culprit77
| 00:52.93 | | 14. | Suzeauk2
97 | 00:56.46 | | 15. | norat
11 | 00:59.93 | | 16. | zJoaco
| 01:00.01 | | 17. | Creeky47
| 01:00.88 | | 18. | jjlokk
| 01:02.61 | | 19. | jtheking8
| 01:03.10 | | 20. | GaryMilligan
| 01:03.12 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | zJoaco
| 01:00.01 | | 2. | 洪介興
58 | 01:07.90 | | 3. | jemkollette
| 01:34.54 | | 4. | AlexanderIII
| 04:06.36 | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Meep
91 | 00:18.56 | | 2. | numbrr
320 | 00:19.72 | | 3. | blueParanoia
23 | 00:21.84 | | 4. | NooM
321 | 00:22.55 | | 5. | PlaPlaa
160 | 00:23.09 | | 6. | soy
160 | 00:23.74 | | 7. | SS20x3
91 | 00:24.07 | | 8. | ajk14
69 | 00:29.25 | | 9. | natodepotato
102 | 00:29.72 | | 10. | Teal
56 | 00:30.39 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
320 | 00:22.48 | | 2. | Meep
91 | 00:23.14 | | 3. | NooM
321 | 00:24.56 | | 4. | SS20x3
91 | 00:24.82 | | 5. | soy
160 | 00:25.02 | | 6. | PlaPlaa
160 | 00:26.69 | | 7. | ajk14
69 | 00:30.54 | | 8. | Teal
56 | 00:31.20 | | 9. | natodepotato
102 | 00:32.99 | | 10. | thefiresout
59 | 00:34.50 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Meep
91 | 00:31.26 | | 2. | soy
160 | 00:34.45 | | 3. | NooM
321 | 00:36.57 | | 4. | numbrr
320 | 00:36.82 | | 5. | PlaPlaa
160 | 00:38.34 | | 6. | SS20x3
91 | 00:40.76 | | 7. | Teal
56 | 00:41.90 | | 8. | ajk14
69 | 00:44.30 | | 9. | natodepotato
102 | 00:52.65 | | 10. | Chris Carpenter
47 | 00:56.53 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 148 | 00:00.011 | | 2. | 4s4f4 | 00:00.250 | | 3. | giotskh 184 | 00:00.568 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-star-battle.com