
5x5/1★ 普通 星之战 | 6x6/1★ 普通 星之战 | 6x6/1★ 困难 星之战 | 8x8/1★ 普通 星之战 | 8x8/1★ 困难 星之战 | 10x10/2★ 普通 星之战 | 10x10/2★ 困难 星之战 | 14x14/3★ 普通 星之战 | 14x14/3★ 困难 星之战
6x6/1★ 无形的 星之战 | 8x8/1★ 无形的 星之战 | 10x10/2★ 无形的 星之战
| 本月 |
|---|
| 1. | blueParanoia
23 | 00:15.24 | | 2. | GDO2000
| 00:16.46 | | 3. | FlyingPenguin
34 | 00:17.00 | | 4. | SS20x3
89 | 00:18.47 | | 5. | Nieznany
| 00:19.35 | | 6. | Tomek
| 00:21.95 | | 7. | apples
| 00:23.10 | | 8. | mfarr
29 | 00:26.28 | | 9. | thefiresout
57 | 00:26.72 | | 10. | Jloda
| 00:26.75 | | 11. | AlanBalinas
| 00:27.00 | | 12. | unicycled
| 00:27.86 | | 13. | ToadEater
| 00:29.69 | | 14. | sleeper
| 00:29.93 | | 15. | BakedBolognese
| 00:32.11 | | 16. | Phaeral
| 00:34.11 | | 17. | ruphus
58 | 00:34.20 | | 18. | cugntear
34 | 00:34.70 | | 19. | HugestNuge
| 00:35.09 | | 20. | AlexanderIII
| 00:35.69 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | Nieznany
| 00:19.35 | | 2. | SS20x3
89 | 00:20.78 | | 3. | Tomek
| 00:25.02 | | 4. | FlyingPenguin
34 | 00:27.65 | | 5. | unicycled
| 00:27.86 | | 6. | HugestNuge
| 00:35.09 | | 7. | GDO2000
| 00:35.28 | | 8. | AlexanderIII
| 00:35.69 | | 9. | tomlo
| 00:36.03 | | 10. | ToadEater
| 00:36.04 | | 11. | wallace50120
37 | 00:38.68 | | 12. | Jaakim
20 | 00:39.77 | | 13. | nayno
23 | 00:39.81 | | 14. | Myripiri
25 | 00:43.59 | | 15. | rtxk7
| 00:46.99 | | 16. | Walentyn Woloszyn
55 | 00:49.46 | | 17. | Creeky47
| 00:50.08 | | 18. | BakedBolognese
| 00:54.47 | | 19. | Culprit77
| 00:55.59 | | 20. | Gruda
| 01:02.25 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Nieznany
| 00:19.35 | | 2. | GDO2000
| 00:35.28 | | 3. | nayno
23 | 00:39.81 | | 4. | Myripiri
25 | 00:43.59 | | 5. | AlexanderIII
| 00:45.47 | | 6. | tomlo
| 00:49.64 | | 7. | Culprit77
| 00:56.55 | | 8. | rtxk7
| 00:58.33 | | 9. | xilli
| 01:10.60 | | 10. | Creeky47
| 01:27.13 | | 11. | birder
| 01:36.81 | | 12. | Walentyn Woloszyn
55 | 02:40.48 | | 13. | Flosj
3 | 03:34.78 | | 14. | attleema
| 05:09.24 | | 15. | BIGDlittled
| 06:54.23 | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Meep
91 | 00:18.56 | | 2. | blueParanoia
23 | 00:21.84 | | 3. | NooM
292 | 00:22.55 | | 4. | numbrr
301 | 00:23.01 | | 5. | soy
153 | 00:23.74 | | 6. | SS20x3
89 | 00:25.62 | | 7. | PlaPlaa
146 | 00:26.06 | | 8. | natodepotato
94 | 00:29.72 | | 9. | Teal
56 | 00:30.39 | | 10. | daanbe
216 | 00:30.80 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
301 | 00:23.10 | | 2. | Meep
91 | 00:23.14 | | 3. | NooM
292 | 00:24.56 | | 4. | soy
153 | 00:25.02 | | 5. | PlaPlaa
146 | 00:26.69 | | 6. | SS20x3
89 | 00:27.17 | | 7. | Teal
56 | 00:31.20 | | 8. | natodepotato
94 | 00:32.99 | | 9. | thefiresout
57 | 00:34.50 | | 10. | daanbe
216 | 00:34.61 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Meep
91 | 00:31.26 | | 2. | soy
153 | 00:34.45 | | 3. | NooM
292 | 00:36.57 | | 4. | numbrr
301 | 00:37.01 | | 5. | SS20x3
89 | 00:40.76 | | 6. | Teal
56 | 00:41.90 | | 7. | PlaPlaa
146 | 00:44.76 | | 8. | natodepotato
94 | 00:52.65 | | 9. | Dorice
253 | 00:57.13 | | 10. | qqwref
261 | 01:00.52 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 135 | 00:00.011 | | 2. | 4s4f4 | 00:00.250 | | 3. | giotskh 172 | 00:00.568 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-11-07 14:40:45
cn.puzzle-star-battle.com