
5x5/1★ 普通 星之战 | 6x6/1★ 普通 星之战 | 6x6/1★ 困难 星之战 | 8x8/1★ 普通 星之战 | 8x8/1★ 困难 星之战 | 10x10/2★ 普通 星之战 | 10x10/2★ 困难 星之战 | 14x14/3★ 普通 星之战 | 14x14/3★ 困难 星之战
6x6/1★ 无形的 星之战 | 8x8/1★ 无形的 星之战 | 10x10/2★ 无形的 星之战
| 本月 |
|---|
| 1. | Nieznany
| 00:16.89 | | 2. | JZE
87 | 00:22.47 | | 3. | GDO2000
| 00:23.28 | | 4. | PuzzleMaestro
89 | 00:24.60 | | 5. | Tomek
| 00:25.10 | | 6. | FlyingPenguin
37 | 00:25.20 | | 7. | kittynitrat
| 00:26.43 | | 8. | kennethaw88
154 | 00:26.47 | | 9. | Brainiac2.0
48 | 00:26.75 | | 10. | cominixo
26 | 00:27.79 | | 11. | nayno
27 | 00:28.34 | | 12. | ToadEater
| 00:30.18 | | 13. | hkjsf
152 | 00:30.74 | | 14. | guvnor
| 00:31.21 | | 15. | tomlo
| 00:31.53 | | 16. | Chris Carpenter
32 | 00:31.94 | | 17. | jello
| 00:33.12 | | 18. | ziggypiggy
| 00:34.56 | | 19. | Walentyn Woloszyn
64 | 00:34.61 | | 20. | Robert Johnson
28 | 00:35.04 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | Nieznany
| 00:18.17 | | 2. | Tomek
| 00:25.10 | | 3. | Brainiac2.0
48 | 00:26.75 | | 4. | ToadEater
| 00:30.18 | | 5. | tomlo
| 00:31.53 | | 6. | Chris Carpenter
32 | 00:31.94 | | 7. | Walentyn Woloszyn
64 | 00:34.61 | | 8. | AlanBalinas
| 00:37.13 | | 9. | jello
| 00:37.78 | | 10. | rootrc
| 00:42.52 | | 11. | Jbrunt
137 | 00:43.49 | | 12. | kennethaw88
154 | 00:45.70 | | 13. | BakedBolognese
| 00:49.38 | | 14. | rtxk7
| 00:50.83 | | 15. | Culprit77
| 00:53.69 | | 16. | Austin12
17 | 00:58.53 | | 17. | PedrichInt
| 01:02.49 | | 18. | Lynn Bendixsen
146 | 01:03.79 | | 19. | GaryMilligan
| 01:05.09 | | 20. | MetalBol
| 01:13.36 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | ToadEater
| 00:40.83 | | 2. | tomlo
| 00:45.53 | | 3. | Tomek
| 00:51.58 | | 4. | Culprit77
| 00:53.69 | | 5. | GaryMilligan
| 01:05.09 | | 6. | Walentyn Woloszyn
64 | 01:19.71 | | 7. | GipsAmmra
| 01:21.66 | | 8. | 2labs
| 01:44.88 | | 9. | Austin12
17 | 01:47.75 | | 10. | emcchamp
| 01:58.70 | | 11. | Flosj
18 | 04:25.11 | | 12. | Alex Jokel
5 | 05:20.75 | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Meep
91 | 00:18.56 | | 2. | blueParanoia
23 | 00:21.84 | | 3. | NooM
307 | 00:22.55 | | 4. | numbrr
308 | 00:23.01 | | 5. | PlaPlaa
156 | 00:23.09 | | 6. | soy
158 | 00:23.74 | | 7. | SS20x3
91 | 00:24.07 | | 8. | TheUgly
259 | 00:25.87 | | 9. | natodepotato
97 | 00:29.72 | | 10. | Teal
56 | 00:30.39 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
308 | 00:23.10 | | 2. | Meep
91 | 00:23.14 | | 3. | NooM
307 | 00:24.56 | | 4. | SS20x3
91 | 00:24.82 | | 5. | soy
158 | 00:25.02 | | 6. | PlaPlaa
156 | 00:26.69 | | 7. | TheUgly
259 | 00:27.44 | | 8. | Teal
56 | 00:31.20 | | 9. | natodepotato
97 | 00:32.99 | | 10. | thefiresout
59 | 00:34.50 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Meep
91 | 00:31.26 | | 2. | soy
158 | 00:34.45 | | 3. | NooM
307 | 00:36.57 | | 4. | numbrr
308 | 00:37.01 | | 5. | SS20x3
91 | 00:40.76 | | 6. | Teal
56 | 00:41.90 | | 7. | TheUgly
259 | 00:42.16 | | 8. | PlaPlaa
156 | 00:44.76 | | 9. | natodepotato
97 | 00:52.65 | | 10. | Dorice
263 | 00:57.13 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 141 | 00:00.011 | | 2. | 4s4f4 | 00:00.250 | | 3. | giotskh 180 | 00:00.568 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2026-02-26 15:18:58
cn.puzzle-star-battle.com