
5x5/1★ 普通 星之战 | 6x6/1★ 普通 星之战 | 6x6/1★ 困难 星之战 | 8x8/1★ 普通 星之战 | 8x8/1★ 困难 星之战 | 10x10/2★ 普通 星之战 | 10x10/2★ 困难 星之战 | 14x14/3★ 普通 星之战 | 14x14/3★ 困难 星之战
6x6/1★ 无形的 星之战 | 8x8/1★ 无形的 星之战 | 10x10/2★ 无形的 星之战
本月 |
---|
1. | blueParanoia
22 | 00:16.86 | 2. | Nieznany
| 00:19.25 | 3. | GDO2000
| 00:19.47 | 4. | SS20x3
88 | 00:20.87 | 5. | apples
| 00:25.26 | 6. | Tomek
| 00:25.66 | 7. | unicycled
| 00:25.80 | 8. | guvnor
| 00:28.76 | 9. | Mangochutney
| 00:30.03 | 10. | Siegefisch
| 00:31.19 | 11. | Gooboi
25 | 00:32.74 | 12. | ToadEater
| 00:33.41 | 13. | cominixo
25 | 00:33.87 | 14. | HugestNuge
| 00:34.78 | 15. | erebus
| 00:35.20 | 16. | rhyssinpeace
| 00:35.59 | 17. | gtkrouwel
112 | 00:35.93 | 18. | mfarr
| 00:38.24 | 19. | Arok
108 | 00:38.40 | 20. | enes161803
| 00:38.87 |
| 本周 |
---|
1. | Nieznany
| 00:19.25 | 2. | GDO2000
| 00:22.36 | 3. | SS20x3
88 | 00:22.53 | 4. | unicycled
| 00:27.53 | 5. | Tomek
| 00:31.01 | 6. | rhyssinpeace
| 00:35.59 | 7. | ToadEater
| 00:37.23 | 8. | mfarr
| 00:38.24 | 9. | AlexanderIII
| 00:43.16 | 10. | PrimalAce
45 | 00:46.35 | 11. | tomlo
| 00:47.42 | 12. | Pigeon22
| 00:48.85 | 13. | faiahime
| 00:55.48 | 14. | prtk92
| 00:55.81 | 15. | rtxk7
| 00:55.93 | 16. | snus101
| 00:57.37 | 17. | Partimento
| 00:59.29 | 18. | ctoleno
10 | 01:00.81 | 19. | 0x35c
6 | 01:09.48 | 20. | wojtekg
| 01:10.13 |
| 今日 |
---|
1. | Nieznany
| 00:22.54 | 2. | GDO2000
| 00:27.66 | 3. | tomlo
| 00:48.45 | 4. | rtxk7
| 01:01.49 | 5. | AlexanderIII
| 01:07.12 | 6. | birder
| 01:37.91 | 7. | Walentyn Woloszyn
28 | 01:38.38 | 8. | pritish717
16 | 01:44.16 | 9. | BIGDlittled
| 04:26.47 | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | Meep
90 | 00:18.56 | 2. | blueParanoia
22 | 00:21.84 | 3. | NooM
267 | 00:22.55 | 4. | soy
144 | 00:23.74 | 5. | numbrr
286 | 00:24.12 | 6. | SS20x3
88 | 00:25.62 | 7. | PlaPlaa
120 | 00:26.46 | 8. | Teal
56 | 00:30.39 | 9. | daanbe
211 | 00:30.80 | 10. | Ethann
65 | 00:31.87 |
| AO5 |
---|
1. | Meep
90 | 00:23.14 | 2. | NooM
267 | 00:24.56 | 3. | numbrr
286 | 00:24.59 | 4. | soy
144 | 00:25.02 | 5. | SS20x3
88 | 00:27.17 | 6. | PlaPlaa
120 | 00:30.38 | 7. | Teal
56 | 00:31.20 | 8. | thefiresout
53 | 00:34.50 | 9. | daanbe
211 | 00:34.61 | 10. | 42i196
22 | 00:35.01 |
| AO12 |
---|
1. | Meep
90 | 00:31.26 | 2. | soy
144 | 00:34.45 | 3. | NooM
267 | 00:36.57 | 4. | SS20x3
88 | 00:40.76 | 5. | Teal
56 | 00:41.90 | 6. | numbrr
286 | 00:42.29 | 7. | Dorice
236 | 00:57.13 | 8. | qqwref
259 | 01:00.52 | 9. | 2015YINJ02
148 | 01:01.41 | 10. | kennethaw88
140 | 01:04.19 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 107 | 00:00.011 | 2. | 4s4f4 | 00:00.250 | 3. | giotskh 151 | 00:00.568 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-04-02 10:42:19
cn.puzzle-star-battle.com