
5x5/1★ 普通 星之战 | 6x6/1★ 普通 星之战 | 6x6/1★ 困难 星之战 | 8x8/1★ 普通 星之战 | 8x8/1★ 困难 星之战 | 10x10/2★ 普通 星之战 | 10x10/2★ 困难 星之战 | 14x14/3★ 普通 星之战 | 14x14/3★ 困难 星之战
6x6/1★ 无形的 星之战 | 8x8/1★ 无形的 星之战 | 10x10/2★ 无形的 星之战
| 本月 |
|---|
| 1. | Nieznany
| 00:17.67 | | 2. | Tomek
| 00:24.45 | | 3. | wallace50120
39 | 00:24.59 | | 4. | FlyingPenguin
35 | 00:25.00 | | 5. | GDO2000
| 00:26.65 | | 6. | nayno
26 | 00:27.26 | | 7. | tomlo
| 00:28.92 | | 8. | thefiresout
59 | 00:29.51 | | 9. | StoereDuif
| 00:29.59 | | 10. | ToadEater
| 00:30.25 | | 11. | kath23
| 00:33.02 | | 12. | AlanBalinas
| 00:34.25 | | 13. | noogatok
11 | 00:34.26 | | 14. | KanonLayne
| 00:35.73 | | 15. | TheImmortal
| 00:36.38 | | 16. | guvnor
| 00:36.40 | | 17. | Maelwys
| 00:38.09 | | 18. | kuka
29 | 00:38.18 | | 19. | jello
| 00:39.10 | | 20. | BakedBolognese
| 00:39.34 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | Nieznany
| 00:19.30 | | 2. | Tomek
| 00:24.45 | | 3. | FlyingPenguin
35 | 00:25.00 | | 4. | GDO2000
| 00:29.04 | | 5. | thefiresout
59 | 00:29.51 | | 6. | ToadEater
| 00:30.25 | | 7. | nayno
26 | 00:30.75 | | 8. | kath23
| 00:33.02 | | 9. | tomlo
| 00:34.70 | | 10. | AlanBalinas
| 00:37.08 | | 11. | jello
| 00:39.10 | | 12. | BakedBolognese
| 00:39.34 | | 13. | guvnor
| 00:40.15 | | 14. | GoldChoco36
147 | 00:44.25 | | 15. | AlexanderIII
| 00:45.88 | | 16. | Myripiri
26 | 00:46.42 | | 17. | Culprit77
| 00:51.08 | | 18. | rtxk7
| 00:51.56 | | 19. | attleema
| 00:58.88 | | 20. | Walentyn Woloszyn
61 | 01:04.25 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | ToadEater
| 00:34.90 | | 2. | tomlo
| 00:37.86 | | 3. | rtxk7
| 00:51.56 | | 4. | GoldChoco36
147 | 01:04.33 | | 5. | GaryMilligan
| 01:10.54 | | 6. | SoelSurfer
| 01:22.24 | | 7. | AlexanderIII
| 01:33.36 | | 8. | csb
102 | 02:05.40 | | 9. | りゅい
34 | 03:12.60 | | 10. | Uthor
| 8d 22:57:44.15 | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Meep
91 | 00:18.56 | | 2. | blueParanoia
23 | 00:21.84 | | 3. | NooM
299 | 00:22.55 | | 4. | numbrr
305 | 00:23.01 | | 5. | PlaPlaa
152 | 00:23.09 | | 6. | soy
156 | 00:23.74 | | 7. | SS20x3
91 | 00:24.07 | | 8. | TheUgly
246 | 00:25.87 | | 9. | natodepotato
96 | 00:29.72 | | 10. | Teal
56 | 00:30.39 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
305 | 00:23.10 | | 2. | Meep
91 | 00:23.14 | | 3. | NooM
299 | 00:24.56 | | 4. | SS20x3
91 | 00:24.82 | | 5. | soy
156 | 00:25.02 | | 6. | PlaPlaa
152 | 00:26.69 | | 7. | TheUgly
246 | 00:27.44 | | 8. | Teal
56 | 00:31.20 | | 9. | natodepotato
96 | 00:32.99 | | 10. | thefiresout
59 | 00:34.50 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Meep
91 | 00:31.26 | | 2. | soy
156 | 00:34.45 | | 3. | NooM
299 | 00:36.57 | | 4. | numbrr
305 | 00:37.01 | | 5. | SS20x3
91 | 00:40.76 | | 6. | Teal
56 | 00:41.90 | | 7. | TheUgly
246 | 00:42.16 | | 8. | PlaPlaa
152 | 00:44.76 | | 9. | natodepotato
96 | 00:52.65 | | 10. | Dorice
258 | 00:57.13 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 137 | 00:00.011 | | 2. | 4s4f4 | 00:00.250 | | 3. | giotskh 177 | 00:00.568 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2026-01-12 10:56:39
cn.puzzle-star-battle.com